أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الليرة التركية

- مركز الأخبـار- AA
- الثلاثاء , 19 يناير 2021 13:28 م بتوقيت جرينتش
- AA
جاءت أسعار صرف الدولار واليورو والجنيه الإسترليني مقابل الليرة التركية، في تعاملات الثلاثاء، بمدينة إسطنبول والعاصمة أنقرة، عند الساعة 09:30 (06:30 ت.غ)، على النحو الآتي:
| إسطنبول | الشراء | البيع |
| الدولار الأمريكي | 7,4690 | 7,4700 |
| اليورو | 9,0290 | 9,0300 |
| الجنيه الإسترليني | 10,1100 | 10,1600 |
| أنقرة | ||
| الدولار الأمريكي | 7,4400 | 7,5000 |
| اليورو | 9,0000 | 9,0600 |
| الجنيه الإسترليني | 10,0600 | 10,2200 |

لا يوجد تعليقات