
أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الليرة التركية
جاءت أسعار صرف الدولار واليورو والجنيه الإسترليني مقابل الليرة التركية، في تعاملات الإثنين، بمدينة إسطنبول والعاصمة أنقرة، عند الساعة 09:30 (06:30 ت.غ)، على النحو الآتي:
إسطنبول | الشراء | البيع |
الدولار الأمريكي | 7,3990 | 7,4000 |
اليورو | 9,0190 | 9,0200 |
الجنيه الإسترليني | 10,1100 | 10,1600 |
أنقرة | ||
الدولار الأمريكي | 7,3700 | 7,4300 |
اليورو | 8,9800 | 9,0500 |
الجنيه الإسترليني | 10,0600 | 10,2600 |

لا يوجد تعليقات