أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الليرة التركية

- مركز الأخبـار- AA
- الثلاثاء , 26 يناير 2021 13:16 م بتوقيت جرينتش
- AA
جاءت أسعار صرف الدولار واليورو والجنيه الإسترليني مقابل الليرة التركية، في تعاملات الثلاثاء، بمدينة إسطنبول والعاصمة أنقرة، عند الساعة 09:30 (06:30 ت.غ)، على النحو الآتي:
| إسطنبول | الشراء | البيع |
| الدولار الأمريكي | 7,4090 | 7,4100 |
| اليورو | 8,9990 | 9,0000 |
| الجنيه الإسترليني | 10,0700 | 10,1200 |
| أنقرة | ||
| الدولار الأمريكي | 7,3800 | 7,4400 |
| اليورو | 8,9600 | 9,0300 |
| الجنيه الإسترليني | 10,0200 | 10,2000 |

لا يوجد تعليقات