
أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الليرة التركية
جاءت أسعار صرف الدولار واليورو والجنيه الإسترليني مقابل الليرة التركية، في تعاملات الخميس، بمدينة إسطنبول والعاصمة أنقرة، عند الساعة 09:30 (06:30 ت.غ)، على النحو الآتي:
إسطنبول | الشراء | البيع |
الدولار الأمريكي | 7,4090 | 7,4100 |
اليورو | 8,9790 | 8,9800 |
الجنيه الإسترليني | 10,0900 | 10,1400 |
أنقرة | ||
الدولار الأمريكي | 7,3800 | 7,4400 |
اليورو | 8,9400 | 9,0100 |
الجنيه الإسترليني | 10,0400 | 10,2400 |

لا يوجد تعليقات